Quantcast

R. Kaukėno ir D. Lavrinovičiaus atstovaujama ekipa prapylė Ispanijos klubui

  • Teksto dydis:

Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro B grupės lyderių grupės dvikovoje Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija) komanda, kurioje buvo registruotas, tačiau nežaidė Ovidijus Galdikas, namuose 76:67 (23:26, 13:10, 17:16, 23:15) nugalėjo Emilijos Redžo "Grissin Bon" (Italija) klubą su Rimantu kaukėnu ir Darjušu Lavrinovičiumi.

D. Lavrinovičius svečiams pelnė 7 taškus, atkovojo 5 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, dusyk suklydo ir prasižengė 4 kartus. Per 18 su puse minutės (18:41) puolėjas iš Lietuvos pataikė 2 dvitaškius iš 4 bei vienintelį mestą tritaškį.

Pirmąsias rungtynes po traumos žaidusio R. Kaukėno sąskaitoje 4 taškai (tritaškiai 0/1, dvitaškiai 2/7), sugriebtas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, klaida ir 2 pražangos per 15 su puse minutės.

12 taškų į šeimininkų krepšį įmetė Pietro Aradori, 11 - Amedeo Della Valle, po 10 - Achille Polonara ir Andrea De Nicolao.

Nugalėtojų gretose sėkmingiausiai žaidė Alenas Omičius (17 tšk.), Sasu Salinas (13 tšk.) bei Eulisas Baezas (12 taškų).

Po ketvirtosios pergalės penktajame ture "Gran Canaria Herbalife" krepšininkai tapo grupės lyderiais, o antrą nesėkmę patyrusi "Grissin Bon" komanda smuktelėjo į trečiąją poziciją.

Kitame antradienį pasibaigusiame šios grupės susitikime trečiąją pergalę iškovojo Liudvigsburgo "MHP Riesen" (Vokietija) klubas, svečiuose po pratęsimo 81:75 (11:13, 17:18, 20:16, 18:19, 15:9) įveikęs Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija) ekipą.

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija)  4  1  424:376

2. Berlyno ALBA (Vokietija)                       3  1  314:310

3. Emilijos Redžo "Grissin Bon" (Italija)         3  2  394:384

4. Liudvigsburgo "MHP Riesen" (Vokietija)         3  2  384:386

5. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija)           1  4  387:406

6. Brindizio "Enel" (Italija)                     0  4  300:341

  

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Trento "Dolomiti Energia" (Italija)            3  1  343:311

2. Nantero JSF (Prancūzija)                       3  2  398:377

3. Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija)            2  2  337:300

4. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija)        2  2  330:344

5. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija)            2  3  418:441

6. Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija)           1  3  290:343

  

C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Valensijos "Valencia basket" (Ispanija)        4  0  331:277

2. Saragosos CAI (Ispanija)                       3  1  295:292

3. Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija)                  2  2  311:299

4. Venecijos "Umana Reyer" (Italija)              2  2  270:311

5. Nansi SLUC (Prancūzija)                        1  3  281:285

6. Šarlerua "Spirou" (Belgija)                    0  4  282:306

  

D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Salonikų "Aris" (Graikija)                     3  1  290:270

2. Trabzono "Trabzonspor" (Turkija)               3  1  316:306

3. Kazanės "Uniks" (Rusija)                       2  2  315:294

4. Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija)           2  2  284:283

5. Bandirmos "Banvit" (Turkija)                   1  3  315:328

6. Bukarešto "Steaua" (Rumunija)                  1  3  274:313

  

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija)              4  0  320:291

2. Saratovo "Avtodor" (Rusija)                    3  1  375:318

3. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija)                  3  1  346:337

4. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      1  3  322:323

5. Salonikų PAOK (Graikija)                       1  3  286:335

6. Šolnoko "Olaj" (Vengrija)                      0  4  276:321

  

F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Stambulo "Galatasaray" (Turkija)               5  0  445:391

2. Klaipėdos "Neptūnas"                           2  2  330:336

3. Atėnų AEK (Graikija)                           2  2  321:329

4. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  2  3  403:400

5. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis)                  1  3  298:313

6. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)          1  3  331:359

  

Iš viso Europos taurės turnyre dalyvauja 36 į šešias grupes suskirstytos komandos. Į kitą varžybų etapą -"Last 32" turnyrą - pateks keturi geriausi kiekvienos grupės klubai, prie kurių prisijungs aštuonios į pajėgiausio Europos klubų turnyro - ULEB Eurolygos - "Top 16" etapą nepatekusios komandos.

32 ekipos bus padalintos į aštuonias grupes po keturias. Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių