Quantcast

Ispanijos futbolo pirmenybėse „Espanyol“ iškovojo pergalę

Tryliktą pergalę pirmosiose Ispanijos futbolo pirmenybių XXXVI turo rungtynėse iškovojo bei į septintąją vietą pakilo "Espanyol" (49 tšk.) komanda, penktadienį svečiuose 2:0 (1:0) įveikusi septynioliktojoje pozicijoje esančią "Eibar" (31 tšk.) komandą.

Įvarčius nugalėtojams pelnė Sergio Garcia (29 min.) bei Christianas Stuani (60 min.).

Dvidešimties komandų turnyre pirmauja šalies vicečempionai "Barcelona" (87 tšk.) futbolininkai, lenkiantys praėjusio sezono bronzos medalininką Madrido "Real" (85 tšk.) klubą bei čempionės titulą praradusią Madrido "Atletico" (76 taškai) vienuolikę.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. "Barcelona"        35 28  3  4 105:19  87

2. Madrido "Real"     35 28  1  6 105:32  85

3. Madrido "Atletico" 35 23  7  5  65:26  76

4. "Valencia"         35 21  9  5  64:27  72

5. "Sevilla"          35 21  6  8  65:41  69

6. "Villarreal"       35 14 12  9  45:32  54

7. "Espanyol"         36 13 10 13  44:44  49

8. Bilbao "Athletic"  35 13  9 13  34:38  48

9. "Malaga"           35 13  8 14  37:42  47

10.Vigo "Celta"       35 12 10 13  42:40  46

11."Real Sociedad"    35 10 13 12  40:44  43

12."Rayo Vallecano"   35 13  4 18  40:63  43

13."Elche"            35 11  7 17  33:58  40

14."Getafe"           35 10  6 19  29:54  36

15."Levante"          35  9  8 18  32:63  35

16."Almeria"          35  8  8 19  31:57  32

17."Eibar"            36  8  7 21  30:54  31

18."Deportivo"        35  6 12 17  30:57  30

19."Granada CF"       35  5 13 17  24:64  28

20."Cordoba"          35  3 11 21  21:61  20

Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 42 įvarčiai - Cristiano Ronaldo (Madrido "Real").



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių