Orai Lietuvoje
Turbūt nėra nieko pastoviau nei nuolat kintantys orai. Nors Lietuvoje orai gana lengvai nuspėjami, tačiau kartais gamta iškrečia keistokų pokštų. Pavyzdžiui, tradiciškai tikimės, kad gegužę džiaugsimės obelų žiedais, o orai pateikia siurprizą – iš dangaus pabyra riešuto dydžio ledo gabaliukai. Rudeniški orai kartais labiau primena vidurvasarį, o žiemos speigus kartais keičia ankstyvam pavasariui būdingi orai. Nors dažnas burnoja ir piktinasi lietuvišku klimatu, tačiau galime pasidžiaugti, kad mūsų šalyje orai tikrai patys geriausi: nekenčiame nei nuo tornadų, nei nuo potvynių ar sausrų. Tereikia prisiminti, kad orai niekada nebūna blogi, užtenka tinkamai apsirengti.
Alytus

Pilnatis

Saulė teka: 05:02, leidžiasi: 21:39
- Šiandien

Dieną: +17 °C

Naktį: +15 °C
Vėjas: 1-8 m/s,
vakarų - Rytoj

Dieną: +14 °C

Naktį: +13 °C
Vėjas: 6 m/s,
vakarų - Poryt

Dieną: +18 °C

Naktį: +15 °C
Vėjas: 3 m/s,
vakarų
Orai Lietuvos miestuose
| Miestas | Šiandien | Rytoj | Poryt |
|---|---|---|---|
| Alytus | +15 °C / +17 °C | +13 °C / +14 °C | +15 °C / +18 °C |
| Kaunas | +16 °C / +17 °C | +13 °C / +13 °C | +15 °C / +18 °C |
| Klaipėda | +15 °C / +14 °C | +13 °C / +13 °C | +14 °C / +15 °C |
| Marijampolė | +14 °C / +16 °C | +12 °C / +12 °C | +14 °C / +17 °C |
| Panevėžys | +16 °C / +18 °C | +12 °C / +14 °C | +16 °C / +19 °C |
| Šiauliai | +17 °C / +20 °C | +13 °C / +15 °C | +16 °C / +20 °C |
| Tauragė | +15 °C / +16 °C | +12 °C / +12 °C | +15 °C / +18 °C |
| Telšiai | +15 °C / +17 °C | +12 °C / +13 °C | +14 °C / +17 °C |
| Utena | +15 °C / +17 °C | +11 °C / +14 °C | +15 °C / +18 °C |
| Vilnius | +16 °C / +17 °C | +13 °C / +13 °C | +15 °C / +18 °C |

